RS-485
При передаче данных на большой скорости и на большое расстояние применяется дифференциальная технология передачи данных. Дифференциальная передача позволяет свести к минимуму влияние неодинаковости потенциалов "земли" и влияние помех, которые являются синфазным сигналом. Спецификации RS-485 описывают требования для многоузловой сети, в которой возможно наличие 32 драйверов и 32 приёмников на одной двухпроводной линии. Некоторые приемопередатчики RS-485 могут изменять входной импеданс, что позволяет подключить к одной линии в 8 раз больше узлов. Наиболее типичное применение сети RS-485 - это программируемые логические контроллеры в условиях промышленного окружения. Другие примеры применения - объединение кассовых терминалов в крупном магазине или удаленные измерительные блоки. Analog Devices предлагает большой выбор приёмопередатчиков RS-485 для разнообразных систем.
Loading Selection Table Data, Please wait...
Help
- Sort: Click on the arrows beneath the parameter on which you would like to sort, ascending and descending order.
- Add/Remove Parameters: Click on the Add/Remove Parameters button. Select/deselect the checkbox of the parameter in the add/remove parameter pop up box. Click on "Update" for the table to redraw with new selection of parameters.
- Filter: Enter the desired value to filter parameter(s) by, and click the "Update Results" button to update the table display.
- Reset Table: Click "Reset Table" to clear all filters/sorts and restore table back to default view.
- Quick Filters: When applicable, select a quick filter with preset parameters filtered to narrow the results returned.
| Part# Results: 8 |
Pwr Supply (Vnom) | Isolation V (rms) | Integrated Xformer Drvr | ESD-Protection | Fail Safe | Data Rate | Full-Half Duplex | Drvr/Rcvr Enable | # of Nodes On Bus | Available Packages | Price* (1000-4999) | Part# Results: 8
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sort parameter |
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
Sort parameter |
||||
| Filter by value |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Filter by value |
||
| ADM2482E | +3 to +5 & ISO +3 | 2.5 kV | Yes | 15 kV | Open, Short | 16Mbps | Full, Half | Yes | 256 | SOIC | $4.66 | ADM2482E |
| ADM2483 | +3 to +5 & ISO +5 | 2.5 kV | --- | --- | Open, Short | 500kbps | Half | Yes | 256 | SOIC | $3.04 | ADM2483 |
| ADM2484E | +3 to +5 & ISO +3 | 5 kV | --- | 15 kV | Open, Short | 500kbps | Full, Half | Yes | 256 | SOIC | $3.04 | ADM2484E |
| ADM2485 | +3 to +5 & ISO +5 | 2.5 kV | Yes | --- | Open | 16Mbps | Half | Yes | 50 | SOIC | $5.57 | ADM2485 |
| ADM2486 | +3 to +5 & ISO +5 | 2.5 kV | --- | --- | Open | 20Mbps | Half | Yes | 50 | SOIC | $5.04 | ADM2486 |
| ADM2487E | +3 to +5 & ISO +3 | 2.5 kV | Yes | 15 kV | Open, Short | 500kbps | Full, Half | Yes | 256 | SOIC | $3.64 | ADM2487E |
| ADM2490E | +3 to +5 & ISO +5 | 5 kV | --- | 8 kV | Open | 16Mbps | Full | No | 32 | SOIC | $4.55 | ADM2490E |
| ADM2491E | +3 to +5 & ISO +5 | 5 kV | --- | 8 kV | Open | 16Mbps | Full, Half | Yes | 32 | SOIC | $4.76 | ADM2491E |
Назад к началу
Help
- Sort: Click on the arrows beneath the parameter on which you would like to sort, ascending and descending order.
- Add/Remove Parameters: Click on the Add/Remove Parameters button. Select/deselect the checkbox of the parameter in the add/remove parameter pop up box. Click on "Update" for the table to redraw with new selection of parameters.
- Filter: Enter the desired value to filter parameter(s) by, and click the "Update Results" button to update the table display.
- Reset Table: Click "Reset Table" to clear all filters/sorts and restore table back to default view.
- Quick Filters: When applicable, select a quick filter with preset parameters filtered to narrow the results returned.
| Part# Results: 49 |
Min Pos Supply | Pwr Supply (Vnom) | Full-Half Duplex | ESD-Protection | Data Rate | # of Nodes On Bus | Drvr/Rcvr Enable | Fail Safe | Isolation V (rms) | Protocols | Available Packages | Price* (1000-4999) | Part# Results: 49
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sort parameter |
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
Sort parameter |
|||||
| Filter by value |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Filter by value |
|
| ADM2490E | +2.7 | +3 to +5 & ISO +5 | Full | 8 kV | 16Mbps | 32 | No | Open | 5 kV | RS-422, RS-485 | SOIC | $4.55 | ADM2490E |
| ADM2485 | +2.7 | +3 to +5 & ISO +5 | Half | --- | 16Mbps | 50 | Yes | Open | 2.5 kV | RS-422, RS-485 | SOIC | $5.57 | ADM2485 |
| ADM2483 | +2.7 | +3 to +5 & ISO +5 | Half | --- | 500kbps | 256 | Yes | Open, Short | 2.5 kV | RS-485 | SOIC | $3.04 | ADM2483 |
| ADM2486 | +2.7 | +3 to +5 & ISO +5 | Half | --- | 20Mbps | 50 | Yes | Open | 2.5 kV | RS-485 | SOIC | $5.04 | ADM2486 |
| ADN4667 | +3 | 3.3 | --- | 15 kV | 400Mbps | - | Yes | - | - | RS-485/LVDS | SOIC, SOP | $1.16 | ADN4667 |
| ADN4668 | +3 | 3.3 | --- | 15 kV | 400Mbps | - | Yes | - | - | RS-485/LVDS | SOIC, SOP | $1.15 | ADN4668 |
| ADM3070E | +3 | 3.3 | Full | 15 kV | 250kbps | 256 | Yes | Open, Short | --- | RS-422, RS-485 | SOIC | $1.62 | ADM3070E |
| ADM3071E | +3 | 3.3 | Full | 15 kV | 250kbps | 256 | No | Open, Short | --- | RS-422, RS-485 | SOIC | $1.57 | ADM3071E |
| ADM3488E | +3 | 3.3 | Full | 15 kV | 250kbps | 32 | No | Open | --- | RS-422, RS-485 | SOIC | $1.32 | ADM3488E |
| ADM3488 | +3 | 3.3 | Full | --- | 250kbps | 32 | No | Open | --- | RS-422, RS-485 | SOIC | $0.91 | ADM3488 |
| ADM3074E | +3 | 3.3 | Full | 15 kV | 500kbps | 256 | No | Open, Short | --- | RS-422, RS-485 | SOIC | $1.52 | ADM3074E |
| ADM3490 | +3 | 3.3 | Full | --- | 10Mbps | 32 | No | Open | --- | RS-422, RS-485 | SOIC | $1.01 | ADM3490 |
| ADM3491 | +3 | 3.3 | Full | --- | 10Mbps | 32 | Yes | Open | --- | RS-422, RS-485 | DIP, SOIC, SOP | $1.37 | ADM3491 |
| ADM3490E | +3 | 3.3 | Full | 15 kV | 12Mbps | 32 | No | Open | --- | RS-422, RS-485 | SOIC | $1.37 | ADM3490E |
| ADM3491E | +3 | 3.3 | Full | 15 kV | 12Mbps | 32 | Yes | Open | --- | RS-422, RS-485 | SOIC | $1.42 | ADM3491E |
| ADM3076E | +3 | 3.3 | Full | 15 kV | 16Mbps | 256 | Yes | Open, Short | --- | RS-422, RS-485 | SOIC | $1.62 | ADM3076E |
| ADM3077E | +3 | 3.3 | Full | 15 kV | 16Mbps | 256 | No | Open, Short | --- | RS-422, RS-485 | SOIC | $1.57 | ADM3077E |
| ADM3486E | +3 | 3.3 | Half | 15 kV | 2.5Mbps | 32 | Yes | Open | --- | RS-422, RS-485 | SOIC | $1.32 | ADM3486E |
| ADM3485 | +3 | 3.3 | Half | --- | 10Mbps | 32 | Yes | Open | --- | RS-422, RS-485 | SOIC | $1.01 | ADM3485 |
| ADM3485E | +3 | 3.3 | Half | 15 kV | 12Mbps | 50 | Yes | Open | --- | RS-422, RS-485 | DIP, SOIC | $1.32 | ADM3485E |
| ADM3078E | +3 | 3.3 | Half | 15 kV | 16Mbps | 256 | Yes | Open, Short | --- | RS-422, RS-485 | SOIC | $1.55 | ADM3078E |
| ADM3075E | +3 | 3.3 | Half | 15 kV | 500kbps | 256 | Yes | Open, Short | --- | RS-422, RS-485 | SOIC | $1.52 | ADM3075E |
| ADM3072E | +3 | 3.3 | Half | 15 kV | 250kbps | 256 | Yes | Open, Short | --- | RS-422, RS-485 | SOIC | $1.52 | ADM3072E |
| ADM3483E | +3 | 3.3 | Half | 15 kV | 250kbps | 32 | Yes | Open | --- | RS-422, RS-485 | SOIC | $1.32 | ADM3483E |
| ADM3493 | +3 | 3.3 | Half | --- | 250kbps | 256 | Yes | Open | --- | RS-422, RS-485 | SOIC | $0.96 | ADM3493 |
| ADM3483 | +3 | 3.3 | Half | --- | 250kbps | 32 | Yes | Open | --- | RS-422, RS-485 | SOIC | $0.91 | ADM3483 |
| ADM3073E | +3 | 3.3 | Half | 15 kV | 500kbps | 256 | Yes | Open, Short | --- | RS-422, RS-485 | SOIC | $1.62 | ADM3073E |
| ADM2482E | +3 | +3 to +5 & ISO +3 | Full, Half | 15 kV | 16Mbps | 256 | Yes | Open, Short | 2.5 kV | RS-422, RS-485 | SOIC | $4.66 | ADM2482E |
| ADM2484E | +3 | +3 to +5 & ISO +3 | Full, Half | 15 kV | 500kbps | 256 | Yes | Open, Short | 5 kV | RS-422, RS-485 | SOIC | $3.04 | ADM2484E |
| ADM2487E | +3 | +3 to +5 & ISO +3 | Full, Half | 15 kV | 500kbps | 256 | Yes | Open, Short | 2.5 kV | RS-422, RS-485 | SOIC | $3.64 | ADM2487E |
| ADM2491E | +3 | +3 to +5 & ISO +5 | Full, Half | 8 kV | 16Mbps | 32 | Yes | Open | 5 kV | RS-422, RS-485 | SOIC | $4.76 | ADM2491E |
| ADM488 | +4.5 | 5 | Full | --- | 250kbps | 32 | No | Open | --- | RS-422, RS-485 | DIP, SOIC | $1.11 | ADM488 |
| ADM489 | +4.5 | 5 | Full | --- | 250kbps | 32 | Yes | Open | --- | RS-422, RS-485 | DIP, SOIC, SOP | $1.62 | ADM489 |
| ADM483E | +4.5 | 5 | Half | 15 kV | 250kbps | 32 | Yes | Open | --- | RS-422, RS-485 | DIP, SOIC | $1.27 | ADM483E |
| ADM4854 | +4.75 | 5 | Full | --- | 115kbps | 256 | No | Open, Short | --- | RS-422, RS-485 | SOIC | $0.71 | ADM4854 |
| ADM4855 | +4.75 | 5 | Full | --- | 500kbps | 256 | No | Open, Short | --- | RS-422, RS-485 | SOIC | $0.71 | ADM4855 |
| ADM4856 | +4.75 | 5 | Full | --- | 2.5Mbps | 256 | No | Open, Short | --- | RS-422, RS-485 | SOIC | $0.71 | ADM4856 |
| ADM4857 | +4.75 | 5 | Full | --- | 10Mbps | 256 | No | Open, Short | --- | RS-422, RS-485 | SOIC | $0.71 | ADM4857 |
| ADM4850 | +4.75 | 5 | Half | --- | 115kbps | 256 | Yes | Open, Short | --- | RS-422, RS-485 | CSP, SOIC | $0.71 | ADM4850 |
| ADM487E | +4.75 | 5 | Half | 15 kV | 250kbps | 128 | Yes | Open | --- | RS-422, RS-485 | SOIC | $1.32 | ADM487E |
| ADM483 | +4.75 | 5 | Half | --- | 250kbps | 32 | Yes | Open | --- | RS-422, RS-485 | SOIC | $0.67 | ADM483 |
| ADM4851 | +4.75 | 5 | Half | --- | 500kbps | 256 | Yes | Open, Short | --- | RS-422, RS-485 | CSP, SOIC | $0.71 | ADM4851 |
| ADM1487E | +4.75 | 5 | Half | 15 kV | 2.5Mbps | 128 | Yes | Open | --- | RS-422, RS-485 | SOIC | $1.32 | ADM1487E |
| ADM485E | +4.75 | 5 | Half | 15 kV | 2.5Mbps | 32 | Yes | Open | --- | RS-422, RS-485 | SOIC | $1.32 | ADM485E |
| ADM4852 | +4.75 | 5 | Half | --- | 2.5Mbps | 256 | Yes | Open, Short | --- | RS-422, RS-485 | CSP, SOIC | $0.71 | ADM4852 |
| ADM485 | +4.75 | 5 | Half | --- | 5Mbps | 32 | Yes | Open | --- | RS-422, RS-485 | DIP, SOIC, SOP | $1.31 | ADM485 |
| ADM4853 | +4.75 | 5 | Half | --- | 10Mbps | 256 | Yes | Open, Short | --- | RS-422, RS-485 | CSP, SOIC | $0.71 | ADM4853 |
| ADM1486 | +4.75 | 5 | Half | --- | 30Mbps | 50 | Yes | Open | --- | RS-422, RS-485 | SOIC | $2.07 | ADM1486 |
| ADM1485 | +4.75 | 5 | Half | --- | 30Mbps | 32 | Yes | Open | --- | RS-422, RS-485 | DIP, SOIC, SOP | $1.63 | ADM1485 |
Назад к началу
* The pricing listed here is provided only for budgetary purposes as recommended list price in U.S. Dollars in the United States ex factor per unit for the stated volume. Pricing displayed for Evaluation Boards and Kits is based on 1-piece pricing.
** Pricing is currently unavailable. Click on the product number to see the Product Page for additional information.



