リニア・レギュレータ
アナログ・デバイセズは、各種低ドロップアウト・リニア・レギュレータを提供しています。弊社のanyCAP™レギュレータは、最低0.47μFまでの高品質コンデンサで安定した動作を示します。アナログ・デバイセズのレギュレータは、小型のSOT-23パッケージで高精度の動作を実現し、電流消費を大幅に低減できるシャットダウン・モード、熱過負荷保護、安全電流制限などの機能を備えています。アナログ・デバイセズのLDOシリーズは、 固定および調整可能な出力電圧、最大1.5Aの出力電流、それに最低80mVまでのドロップアウト電圧を提供します。各アプリケーションに最適なLDOを選択するために、弊社のレギュレータのパラメータ検索をご利用ください。
Loading Selection Table Data, Please wait...
Help
- ソート:パラメータの下の矢印をクリックして昇順、降順にソートが可能
- パラメータの削除/追加: デフォルトではすべてのパラメータが選択され、リスト表示されています。
パラメータを削除したい場合は、パラメータの隣のチェックボックスのチェックをはずして「Update」ボタンをクリックしてください。
一度削除したパラメータを、再度追加するにはチェックボックスにチェックをいれて「Update」ボタンをクリックしてください。 - フィルタ: パラメータを入力できるタイプのリストでは、ご希望の値を入力して「結果を更新」ボタンをクリックしてください。製品を絞ることができます。
- リストを元に戻す: 「リストを元に戻す」ボタンをクリックすることで、フィルタ、ソートした結果を元に戻すことができます。
- クイック・フィルタ: クイック・フィルタ機能を提供している場合は、表示されているパラメータを使用して製品を絞ることができます。
| Part# Results: 24 |
Vout Preset | Vout Adj Range | Iout (max) | Vin Range (Vmin to Vmax) | Supply Current (max) | Vdropout @ Rated Iout | Vout Setpoint Acc | Vout Total Acc | Shutdown | Product Description | Operating Temp Range | Price* (1000-4999) | Part# Results: 24
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sort parameter |
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
Sort parameter |
|||
| Filter by value |
|
|
|
|
|
|
|
|
Filter by value |
||||
| ADP1707 | 16 Presets From 0.75-3.3V, With Tracking | n/a | 1A | 2.5 to 5.5 | 1.55mA | 600mV to 630mV | 1% @ Iout = 10mA | 1.5% @ 0.1 mA - Iout max | Yes | 1 A, Low Dropout, CMOS Linear Regulator | -40 to +125 | $1.11 | ADP1707 |
| ADP1708 | n/a | 0.8V to 5.0V | 1A | 2.5 to 5.5 | 1.55mA | 600mV to 630mV | n/a | 1.5% @ 0.1 mA - Iout max | Yes | 1 A, Low Dropout, CMOS Linear Regulator | -40 to +125 | $1.08 | ADP1708 |
| ADP1710 | 16 Presets From 0.75-3.3V | 0.8V to 5.0V | 150mA | 2.5 to 5.5 | 1.3mA | 100mV to 300mV | 1% @ Iout = 1mA | 2% @ 0.1 mA - Iout max | Yes | 150 mA, Low Dropout, CMOS Linear Regulator | -40 to +125 | $0.41 | ADP1710 |
| ADP1711 | 16 Presets From 0.75-3.3V | n/a | 150mA | 2.5 to 5.5 | 1.3mA | 100mV to 300mV | 1% @ Iout = 1mA | 2% @ 0.1 mA - Iout max | Yes | 150 mA, Low Dropout, CMOS, Linear Regulator | -40 to +125 | $0.44 | ADP1711 |
| ADP1712 | 16 Presets From 0.75-3.3V | 0.8V to 5.0V | 300mA | 2.5 to 5.5 | 420µA | 70mV to 270mV | 1% @ Iout = 10mA | 2% @ 0.1 mA - Iout max | Yes | 300 mA, Low Dropout, CMOS, Linear Regulator w/ fixed or adj output voltage | -40 to +125 | $0.46 | ADP1712 |
| ADP1713 | 16 Presets From 0.75-3.3V | n/a | 300mA | 2.5 to 5.5 | 420µA | 70mV to 270mV | 1% @ Iout = 10mA | 2% @ 0.1 mA - Iout max | Yes | 300 mA, Low Dropout, CMOS, Low Noise Linear Regulator | -40 to +125 | $0.48 | ADP1713 |
| ADP1714 | 16 Presets From 0.75-3.3V | n/a | 300mA | 2.5 to 5.5 | 420µA | 70mV to 270mV | 1% @ Iout = 10mA | 2% @ 0.1 mA - Iout max | Yes | 300 mA, Low Dropout, CMOS Linear Regulator w/ External-Voltage Tracking Capability | -40 to +125 | $0.50 | ADP1714 |
| ADP1716 | 16 Presets From 0.75-3.3V | n/a | 500mA | 2.5 to 5.5 | 650µA | 50mV to 500mV | 1% @ Iout = 10mA | 2% @ 10 mA - Iout max | Yes | 500mA Low-Dropout Linear Regulator with Tracking | -40 to +125 | $0.96 | ADP1716 |
| ADP1715 | 16 Presets From 0.75-3.3V | 0.8V to 5.0V | 500mA | 2.5 to 5.5 | 650µA | 50mV to 500mV | 1% @ Iout = 10mA | 2% @ 10 mA - Iout max | Yes | 500 mA Low-Dropout CMOS Linear Regulator with Soft Start | -40 to +125 | $0.82 | ADP1715 |
| ADP3367 | 5.0V | 1.3V to 16V | 300mA | 2.5 to 16.5 | 14mA | 300mV to 500mV | n/a | 2% @ 0.1 mA - Iout max | Yes | Fixed +5V or Adj 1.3V-16V, Low-Dropout Linear Voltage Regulator | -40 to +85 | $1.79 | ADP3367 |
| ADP3334 | n/a | 1.4V to 10V | 500mA | 2.6 to 11 | 10mA | 200mV to 400mV | n/a | 1.8% @ 0.1 mA - Iout max | Yes | Adjustable 1.5V-10V Output, High Accuracy, Low Iq, 500 mA anyCAP® Low Dropout Regulator | -40 to +85 | $0.86 | ADP3334 |
| ADP3333 | 8 Presets From 1.5-5V | n/a | 300mA | 2.6 to 12 | 5.5mA | 140mV to 230mV | n/a | 1.8% @ 0.1 mA - Iout max | Yes | High Accuracy Ultralow Iq, 300 mA, anyCAP® Low Dropout Regulator | -25 to +85 | $0.82 | ADP3333 |
| ADP3335 | 10 Presets From 1.8-5V | n/a | 500mA | 2.6 to 12 | 10mA | 200mV to 400mV | n/a | 1.8% @ 0.1 mA - Iout max | Yes | High Accuracy, Ultralow Quiescent Current, 500mA, anyCAP® Low Dropout Regulator | -40 to +85 | $0.90 | ADP3335 |
| ADP3336 | n/a | 1.5V to 10V | 500mA | 2.6 to 12 | 10mA | 200mV to 400mV | n/a | 1.8% @ 0.1 mA - Iout max | Yes | Small, Adjustable 1.5V-10V Output, 500 mA anyCAP® Low Dropout Regulator | -40 to +85 | $0.91 | ADP3336 |
| ADP3331 | n/a | 1.5V to 11.75V | 200mA | 2.6 to 12 | 4mA | 140mV to 230mV | - | 1.4% @ 0.1 mA - Iout max | Yes | Adjustable 1.5V-10V Output, Ultralow Iq, 200 mA, anyCAP® Low Dropout Regulator in SOT-23 | -40 to +85 | $0.61 | ADP3331 |
| ADP3338 | 7 Presets From 1.5-5V | n/a | 1A | 2.7 to 8 | 30mA | 190mV to 400mV | n/a | 1.4% @ 0.1 mA - Iout max | No | High Accuracy, Ultralow Quiescent Current, 1A, anyCAP Low Dropout Regulator | -40 to +85 | $1.09 | ADP3338 |
| ADP3339 | 7 Presets From 1.5-5V | n/a | 1.5A | 2.8 to 6 | 40mA | 230mV to 480mV | n/a | 1.5% @ 0.1 mA - Iout max | No | High-Accuracy, Ultralow Iq, 1.5 A, anyCAP® Low Dropout Regulator | -40 to +85 | $1.17 | ADP3339 |
| ADP3309 | 7 Presets From 2.7-3.6V | n/a | 100mA | 2.8 to 12 | 2mA | 120mV to 240mV | - | 2.2% @ 0.1 mA - Iout max | Yes | anyCAP®, 100 mA, Low Dropout Linear Regulator | -20 to +85 | $0.53 | ADP3309 |
| ADP3330 | 7 Presets from 2.5-5V | n/a | 200mA | 2.9 to 12 | 4mA | 140mV to 230mV | n/a | 1.4% @ 0.1 mA - Iout max | Yes | High Accuracy, Ultralow I(Q), 200 mA, anyCAP® Low Dropout Regulator in SOT23 | -40 to +85 | $0.61 | ADP3330 |
| ADP3301 | 5 Presets From 2.7-5V | n/a | 100mA | 3 to12 | 0.3mA | 100mV to 200mV | - | 1.4% @ 0.1 mA - Iout max | Yes | High Accuracy, anyCAP®, 100 mA, Low Dropout Linear Regulator | -20 to +85 | $1.05 | ADP3301 |
| ADP3303 | 5 Presets From 2.7-5V | n/a | 200mA | 3.2 to 12 | 0.4mA | 180mV to 400mV | - | 1.4% @ 0.1 mA - Iout max | Yes | High Accuracy, anyCAP®, 200 mA, Low Dropout Linear Regulator | -20 to +85 | $1.10 | ADP3303 |
| ADP667 | 5.0V | 1.3V to 16V | 250mA | 3.5 to 16.5 | 20mA | 150mVto 250mV | n/a | 4% | Yes | Fixed +5V or Adj 1.3V-16V Output, Low-Dropout Linear Voltage Regulator | -40 to +85 | $1.74 | ADP667 |
| ADP1720 | 3.30V, 5.0V | 1.225V to 5.0V | 50mA | 4.0 to 28 | 2.115mA | 55mV to 480mV | 0.5% @ Iout =0.1 mA | 2% @ 0.1 mA - Iout max | Yes | 50 mA, High-Voltage, Micro-power LDO Linear Regulator in MSOP | -40 to +125 | $0.49 | ADP1720 |
| ADP1706 | 16 Presets From 0.75-3.3V, Soft Start | n/a | 1A | 2.5 to 5.5 | 1.55mA | 600mV to 630mV | 1% @ Iout = 10mA | 1.5% @ 0.1 mA - Iout max | Yes | 1 A, Low Dropout, CMOS Linear Regulator | -40 to +125 | $1.08 | ADP1706 |
Sorted by VIn Range (ascending)
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。



